
| Parameter | Daten | |
| Garantie | 24 Monate | |
| Dimmung über analoge Spannung | 0 ~ 5 Vdc | |
| Betriebstemperatur | -30 ~ 80 °C | |
| Ausgangsleistung | 7 W | |
| Eingangsspannung | 10,8 ~ 13,2 Vdc | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Ausgangsstrom | 5,5 ~ 6,5 mArms | |
| Dimmfunktion | Int. PWM-Dimmung | |
| Merkmale | Weiter Betriebstemperaturbereich Weiter Dimmbereich Dimmfunktion über analoge Spannung Optimiert für Sharp: LQ075V3DG01 20. Sept. 2006 |
|
| Bauform | Steckverbinder-Bauart | |
| Ausgangsstecker | SM02(8.0)B-BHS-1-TB (JST) | |
| Eingangsstecker | 53261-0690 (Molex) | |
| Hersteller | Power Systems | |
| Datenblatt Englisch | PS_PS-DA0137-168-B.pdf |
Dieser Low-Profile DC/AC Inverter ist für Einzelleuchten entwickelt.
Optimiert für Sharp: LQ075V3DG01 20. Sept. 2006